| Docentes Colegio Científico de Datos (COCID) |
| Características | Descripción |
| Nombre | Tomás Alberto Salmerón Enciso |
| Nacionalidad | Española |
| Maestría | Técnicas Actuales de Estadística Aplicada |
| Experto | Técnicas Robustas y Avanzadas de Estadística Aplicada |
| Libros Publicados | - “Estadística Aplicada a las Ciencias Experimentales (Software R). Técnicas clásicas, robustas, avanzadas y análisis multivariante”
-“Data Scientist. Software R. De las técnicas clásicas a las avanzadas”
- “Estadística Aplicada y Avanzada Financiera, Empresarial y de Negocios. Software R”
|
Curriculum Vitae
| Características | Descripción |
| Nombre | Mónica Lima Vela |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Maestría | Tecnologías de la Información |
| Licenciatura | Informática |
| Experta | Plataformas Virtuales, Diseño Web, Bases de Datos |
| Características | Descripción |
| Nombre | Yadyra Lima Vela |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Maestría | Ciencias de la Educación Familiar |
| Licenciatura | Administración |
| Experiencia | Jefatura en contaduría y administración en la UAEM Campus Oriente. Talleres y cursos de orientación familiar. |
| Docentes invitados «Sesiones Magistrales» |
| Características | Descripción |
| Nombre | Luis Pérez Álvarez |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Doctorado | Psicología Social de Grupos e Instituciones |
| Representante | Cuerpo Académico Estilos de vida y transdisciplina en salud y educación |
| Miembro | Seminario Interinstitucional Cultura, Educación e Imaginario Social en la Ciudad de México |
| Área de Investigación | Intersubjetividad, procesos grupales e institucionales |
| Sesión Magistral | Día | Hora |
| La tesis como primera experiencia del Investigador. | 9 de Marzo de 2018 | 4:00 pm. a 6:00 pm. |
| Características | Descripción |
| Nombre | Dení Stincer Gómez |
| Nacionalidad | Cubana |
| Doctorado | Psicología Educativa |
| Docente | Asignatura de Posgrado en Psicología de la UNAM
Profesora Investigadora de Tiempo Completo de la Facultad de Psicología UAEM |
| Área de Investigación | Importancia de los modelos argumentativos que provienen de la filosofía de la ciencia en la construcción de documentos académicos y en la eficiencia de titulación |
| Sesión Magistral | Día | Hora |
| Modelo argumentativo de Toulmin y construcción de documentos académicos. | 23 de marzo de 2018 | 4:00 pm. a 6:00 pm |
| Características | Descripción |
| Nombre | Jorge Ariel Ramírez Pérez |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Doctorado | Ciencia Social con especialidad en Sociología |
| Maestría | Estudios de Población |
| Licenciatura | Sociología |
| Secretario de Extensión | FESC-UAEM |
| Sesión Magistral | Día | Hora |
| La construcción de los datos en una Investigación Sociológica | 2 de Mayo de 2018 | 5:00 pm. a 7:00 pm |
| Características | Descripción |
| Nombre | María Elena Galis Pacheco |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Doctorado | Ciencias Sociales |
| Docente | Facultad de Estudios Superiores de Cuautla |
| Jefatura | Programas de Licenciatura en Economía, Licenciatura en Sociología y Licenciatura en
Relaciones Públicas en la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la UAEM |
| Sesión Magistral | Día | Hora |
| La importancia de la comunicación en la presentación personal del proyecto de investigación | 30 de Mayo 2018 | 5:00 pm. a 7:00 pm |
| Características | Descripción |
| Nombre | Miguel Ángel Gallardo Estrada |
| Nacionalidad | Mexicana |
| Doctorado | Ciencias Sociales |
| Maestría | Instituciones y Organizaciones |
| Licenciatura | Psicología Social |
| Jefatura | Licenciatura en Seguridad Ciudadana y la Licenciatura en Ciencias Sociales, FESC-UAEM |
| Sesión Magistral | Día | Hora |
| Diseño de estrategias para la presentación y exposición de resultados de investigación | 6 de Junio de 2018 | 5:00 pm. a 7:00 pm |
Costo por sesiones magistrales
1.-Asistencia $100.00
2.-Comunidad UAEM $ 50.00
3.-Precio de promoción grupos (solicitar informes a cocid.administracion@gmail.com)
| Gratuito para estudiantes del Diplomado Uso de Software R |
Inicio